Companies
Every organization recorded in this release: companies, utilities, research institutions, government bodies and others. Most are linked to a design, a project or an agreement; a few have no linked record yet. Listing status, ownership/control, and organization type are separate fields. Parent listings are never inferred onto subsidiaries. See where SMR designs come from: which countries' designs are proposed or built in which others. Which recorded companies are publicly listed, privately held or state-controlled, with available exchange, ticker and source details.
Organization type is a general label, not a role on any one project; who does what on each project is on Who is involved. Listing status is whether an organization's own shares trade on an exchange; ownership/control is who owns or controls it. A state-controlled company can be listed, and a privately held one can have public shareholders through a parent. A listing is shown only where the organization's own record states one, so Unknown means no listing is recorded here, not that the organization is private.
To check a company, open its profile for linked designs and named projects, then open a project for its sources and any recorded permission. Project counts include early proposals and canceled plans; they do not measure how many reactors a company has built.
Showing 291 of 291 companies
No companies match these filters. Reset filters
| Company | Country | Organization type | Listing status | Ownership / control | Designs | Tracked projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalo Atomics | United States | Reactor developer, Vendor | Privately held | Private | 3 | 4 |
| Abilene Christian University | United States | Research, Industrial host | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Aecon Kiewit Nuclear Partners | Canada | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Afrikantov OKBM | Russia | Reactor developer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 10 | None tracked here |
| Agency for Natural Resources and Energy (METI) | Japan | Government | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| AKME-engineering JSC | Russia | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Allseas | Netherlands | Reactor developer, Vendor | Privately held | Private | 1 | None tracked here |
| Alpha Tech Research Corp | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Amazon | United States | Customer / offtaker, Investor | Publicly listed · Nasdaq:AMZN | Unknown | None tracked here | 2 |
| Ameren Missouri | United States | Utility, Operator | Privately held | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| Ameresco | United States | Project proposer | Publicly listed · NYSE:AMRC | Unknown | None tracked here | 1 |
| American Electric Power | United States | Utility | Publicly listed · NASDAQ:AEP | Public shareholders | None tracked here | 3 |
| Antares Nuclear | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 2 | 5 |
| Apollo Atomics, Inc. | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Appalachian Power | United States | Utility | Privately held | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| ARC Clean Technology | Canada | Reactor developer, Vendor | Privately held | Private | 1 | 3 |
| ARCHEOS SAS | France | Reactor developer, Vendor | Privately held | Mixed | 1 | None tracked here |
| Argonne National Laboratory | United States | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 3 | None tracked here |
| ASP Isotopes Inc. | United States | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| AtkinsRéalis | Canada | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | None tracked here |
| Atomenergomash | Russia | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Atomflot | Russia | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Atomstroyexport | Russia | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Baltic Shipyard (Baltiysky Zavod) | Russia | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| BAM Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Barnard Construction Company | United States | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 2 |
| Bhabha Atomic Research Centre | India | Research | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 5 | 3 |
| Blossom Energy | Japan | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Blue Capsule Technology | France | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Blue Energy | United States | Project proposer, Operator | Privately held | Private | None tracked here | 1 |
| BlueCore Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Blykalla | Sweden | Reactor developer | Unknown | Unknown | 2 | 4 |
| Building Ontario Fund | Canada | Investor | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| BWX Technologies | United States | Reactor developer, Vendor, Manufacturer | Publicly listed · NYSE:BWXT | Public shareholders | 3 | 5 |
| BWXT Advanced Technologies, LLC | United States | Operator | Privately held | Public shareholders | None tracked here | 2 |
| Calogena | France | Reactor developer | Privately held | Private | 1 | 2 |
| Cambridge Atomworks | United Kingdom | Reactor developer | Privately held | Private | 1 | 1 |
| Cameco | Canada | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Canada Growth Fund Inc. | Canada | Investor | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Canada Indigenous Loan Guarantee Corporation | Canada | Government | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Canada Infrastructure Bank | Canada | Government, Investor | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Canadian Strategic Missions Corporation | Canada | Reactor developer | Unknown | Unknown | 3 | None tracked here |
| Cascade Nuclear Partners | — | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| CEA | France | Research, Industrial host | Not applicable | State-controlled | 1 | 2 |
| Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) | Japan | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 2 | None tracked here |
| Centrica | United Kingdom | Utility, Customer / offtaker | Publicly listed · London Stock Exchange:CNA | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| CEZ Group | Czechia | Operator, Utility, Investor | Publicly listed · Prague Stock Exchange:CEZ | Mixed | None tracked here | 3 |
| CGN Ocean Energy | China | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| China Energy Engineering Jiangsu Electric Power Construction No 3 Company | China | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| China General Nuclear Power Group | China | Reactor developer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 4 | 3 |
| China Huaneng Group | China | Operator | Unknown | State-controlled | None tracked here | 1 |
| China National Nuclear Corporation | China | Reactor developer, Vendor, Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 3 | 3 |
| China National Nuclear Huachen Construction Engineering Company | China | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| China National Nuclear Power Co., Ltd. | China | Utility, Investor | Publicly listed · Shanghai Stock Exchange:601985 | State-controlled | None tracked here | 1 |
| China Nuclear Engineering Corporation (CNEC) | China | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Chinergy / CNNC Energy Technology | China | Vendor, Reactor developer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 2 |
| City of Galena, Alaska | United States | Government, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| CNEA (Argentina) | Argentina | Reactor developer, Government | Not applicable | State-controlled | 1 | 2 |
| CNNC / NPIC | China | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| CNNC North Nuclear Fuel Element Co., Ltd. | China | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| CNNC Sueneng Nuclear Power Company | China | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Constellation Energy Corporation | United States | Operator, Utility | Publicly listed · Nasdaq:CEG | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| Constellation SMR Development, LLC | United States | Reactor developer | Unknown | Private | None tracked here | None tracked here |
| Copenhagen Atomics | Denmark | Reactor developer | Privately held | Private | 2 | 2 |
| Cristanol | France | Industrial host | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Crusoe | United States | Customer / offtaker | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Cwmni Egino | United Kingdom | Project proposer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Dalane Kjernekraft AS | Norway | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Daratha Atomics | India | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Deep Atomic | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Deep Fission | United States | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Nasdaq Global Market:FISN | Public shareholders | 2 | 1 |
| Deployable Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 3 |
| Diamante Energia | Brazil | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Diamondback E&P LLC | United States | Customer / offtaker | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Directorate for the Construction of the Nuclear Power Plant | Uzbekistan | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Dominion Energy | United States | Utility | Publicly listed · NYSE:D | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| Dow | United States | Customer / offtaker, Industrial host | Not applicable | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| DP World | — | Customer / offtaker | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Dual Fluid Energy | Canada | Reactor developer | Unknown | Unknown | 2 | 1 |
| Duke Energy | United States | Utility | Publicly listed · NYSE:DUK | Public shareholders | None tracked here | 2 |
| EAGLES-300 consortium | Italy | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| EDF | France | Utility, Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 2 |
| EE Capital, LLC | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Eel River Bar First Nation | Canada | Government, Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Elementl Power | United States | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Elysium Industries | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Energoatom | Ukraine | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 2 |
| Energy Alberta | Canada | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | None tracked here |
| Energy Northwest | United States | Operator, Utility | Not applicable | Mixed | None tracked here | 1 |
| Energy Northwest New Nuclear, LLC | United States | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| EPZ | Netherlands | Utility | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | None tracked here |
| Eskom | South Africa | Reactor developer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 1 | 1 |
| Export-Import Bank of the United States | United States | Government | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Fermi Energia | Estonia | Reactor developer, Operator | Privately held | Private | None tracked here | 1 |
| Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) | Brazil | Government | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| First American Nuclear | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Flibe Energy | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Forge Atomics | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Framatome | France | Manufacturer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Framatome Inc. | United States | Reactor developer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 1 | None tracked here |
| FURGS | Brazil | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Gazprom | Russia | Operator | Publicly listed · Moscow Exchange:GAZP | Unknown | None tracked here | 1 |
| GDK Baimskaya | Russia | Customer / offtaker | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| GE Vernova Hitachi Nuclear Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Privately held | Mixed | 2 | 18 |
| Geenex Power | United States | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Gen4 Energy Inc. | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| General Atomics | United States | Reactor developer | Privately held | Private | 4 | 1 |
| General Atomics Electromagnetic Systems | United States | Operator | Privately held | Private | None tracked here | 1 |
| Generation mPower LLC | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Global First Power | Canada | Operator | Privately held | Public shareholders | 1 | 1 |
| Global Nuclear Fuel-Americas, LLC | United States | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 2 |
| United States | Customer / offtaker | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 | |
| Government of New Brunswick | Canada | Government, Customer / offtaker | Not applicable | Unknown | None tracked here | 1 |
| Hadron Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Nasdaq:HDRN | Public shareholders | 1 | None tracked here |
| Hainan Nuclear Power Company | China | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Helen | Finland | Utility, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| HEXANA | France | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| HolosGen LLC | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 2 | None tracked here |
| Holtec International | United States | Reactor developer, Vendor | Privately held | Private | 2 | 7 |
| Holtec Palisades, LLC | United States | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Huaneng Shandong Shidao Bay Nuclear Power Company, Ltd. | China | Operator | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Huaneng Xiapu Nuclear Power Co. | China | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Hyundai Engineering & Construction | South Korea | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| i-SMR Development Agency, KHNP and KAERI | South Korea | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Idaho National Laboratory | United States | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 12 |
| Idaho State University | United States | Research, Industrial host | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Indiana Michigan Power (I&M) | United States | Utility, Project proposer | Privately held | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| INEST / FDS, Chinese Academy of Sciences | China | Research, Reactor developer | Not applicable | Unknown | 1 | None tracked here |
| INET and China General Nuclear Power Group | China | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| INET, Tsinghua University | China | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 2 |
| Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN) | Brazil | Research, Operator | Not applicable | Unknown | None tracked here | 1 |
| International Thorium Molten-Salt Forum (ITMSF) | Japan | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| INVAP | Argentina | Reactor developer, Vendor | Not applicable | State-controlled | 1 | 1 |
| Japan Atomic Energy Agency | Japan | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 3 | 1 |
| JAVYS | Slovakia | Operator | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Jiangsu Guoxin Group Co., Ltd. | China | Investor | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Jimmy | France | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Kairos Power | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 2 | 3 |
| Kärnfull Next | Sweden | Operator | Privately held | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| KEPCO E&C | South Korea | Reactor developer | Publicly listed · Korea Exchange (KOSPI):052690 | State-controlled | 1 | None tracked here |
| Keravan Energia | Finland | Utility, Customer / offtaker | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| KGHM Polska Miedź | Poland | Customer / offtaker, Industrial host | Publicly listed · WSE:KGH | State-controlled | None tracked here | None tracked here |
| Kiewit Nuclear Solutions Co. | United States | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 2 |
| Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 2 | None tracked here |
| Korea Atomic Energy Research Institute | South Korea | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 7 | None tracked here |
| Korea Hydro & Nuclear Power | South Korea | Utility, Operator | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Kuopion Energia | Finland | Utility, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Last Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 2 | 7 |
| Latona Group | Sweden | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Lawrence Livermore National Laboratory | United States | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 2 | None tracked here |
| Legnica Special Economic Zone | Poland | Customer / offtaker | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Lianyungang Jinlian Energy Investment Co., Ltd. | China | Investor | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Long Mott Energy, LLC | United States | Operator | Privately held | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| Los Alamos National Laboratory | United States | Research, Reactor developer | Not applicable | Unknown | 1 | 1 |
| Meitner Energy | Argentina | Operator | Privately held | Mixed | None tracked here | 1 |
| Meta Platforms | United States | Customer / offtaker | Unknown | Unknown | None tracked here | 2 |
| Mitsubishi Heavy Industries | Japan | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Tokyo Stock Exchange:7011 | Public shareholders | 1 | None tracked here |
| MobileNuclear Energy | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Moltex Energy | Canada | Reactor developer | Privately held | Private | 2 | 1 |
| MoltexFLEX | United Kingdom | Reactor developer | Privately held | Private | 1 | None tracked here |
| NAAREA | France | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| NANO Nuclear Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Nasdaq:NNE | Public shareholders | 2 | 4 |
| Narvik Kjernekraft AS | Norway | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| National Centre for Nuclear Research | Poland | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| National Research and Innovation Agency (BRIN) & Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Natura Resources | United States | Reactor developer, Vendor | Privately held | Private | 2 | 2 |
| Naval Group (formerly DCNS) | France | Reactor developer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 1 | None tracked here |
| NB Power | Canada | Operator, Utility | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 2 |
| Necsa | South Africa | Government, Operator | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| newcleo | France | Reactor developer | Publicly listed · Nasdaq Global Select Market:NWCL | Public shareholders | 3 | 2 |
| NIKIET | Russia | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 9 | 1 |
| Norsk Kjernekraft | Norway | Operator | Privately held | Private | None tracked here | 8 |
| Northern Nuclear Industries Incorporated | Canada | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Nova Power & Gas | Romania | Investor | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| NRC “Kurchatov Institute” | Russia | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 2 | 1 |
| NRG PALLAS | Netherlands | Research, Operator | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Nuclea Energy | Canada | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Nuclear Power Ghana | Ghana | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Nuclearis Energy | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| NuCube Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 2 |
| NuGen LLC | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| NuScale Power | United States | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · NYSE:SMR | Public shareholders | 3 | 7 |
| NUWARD | France | Reactor developer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 1 | None tracked here |
| Oak Ridge National Laboratory | United States | Research | Not applicable | State-controlled | 1 | 1 |
| OKB Gidropress | Russia | Reactor developer, Vendor | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 2 | None tracked here |
| Oklo Inc. | United States | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · NYSE:OKLO | Public shareholders | 1 | 4 |
| Ontario Power Generation | Canada | Operator, Utility | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 2 |
| Orano | France | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| ORLEN Synthos Green Energy | Poland | Operator, Customer / offtaker | Privately held | Mixed | None tracked here | 6 |
| Otrera New Energy | France | Reactor developer | Privately held | Private | 3 | 1 |
| Pabineau First Nation | Canada | Government, Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| PacifiCorp (Rocky Mountain Power) | United States | Utility, Customer / offtaker | Privately held | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| Palisades Energy, LLC | United States | Operator | Privately held | Private | None tracked here | 1 |
| Palisades SMR, LLC | United States | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Paul Scherrer Institute | Switzerland | Research | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| PBMR (Pty) Ltd | South Africa | Reactor developer | Not applicable | State-controlled | 1 | 1 |
| Penn State University | United States | Research | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Prodigy Clean Energy | Canada | Operator | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| PT Thorcon Power Indonesia | Indonesia | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Pupuk Kalimantan Timur | Indonesia | Industrial host, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Purdue University | United States | Research, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Radiant Industries | United States | Reactor developer | Privately held | Unknown | 1 | 4 |
| RATEN | Romania | Research, Operator, Reactor developer | Not applicable | State-controlled | 1 | 2 |
| ReFirm Målma AB | Sweden | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Regnum Technology Group | United States | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| REPLOY Power, Inc. | United States | Reactor developer, Vendor | Privately held | Unknown | 1 | None tracked here |
| Research Centre Řež | Czechia | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 2 | None tracked here |
| Rolls-Royce plc | United Kingdom | Reactor developer | Privately held | Public shareholders | 1 | None tracked here |
| Rolls-Royce SMR | United Kingdom | Reactor developer, Vendor | Privately held | Mixed | 1 | 6 |
| RoPower Nuclear S.A. | Romania | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Rosatom | Russia | Reactor developer, Vendor, Operator | Not applicable | State-controlled | 3 | 14 |
| Rosatom Engineering Division | Russia | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Rosenergoatom | Russia | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 2 |
| Rusatom Overseas | Russia | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Saltfoss Energy | Denmark | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Samsung C&T | South Korea | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 3 |
| SaskPower | Canada | Operator, Utility | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Sawtooth Energy & Development Corporation | United States | Reactor developer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Scaled Atomics | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| SCK CEN | Belgium | Research, Operator | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Seligdar | Russia | Customer / offtaker | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Seoul National University / NUTRECK | South Korea | Research, Reactor developer | Not applicable | Unknown | 2 | None tracked here |
| SGE S.A. | Poland | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| SGP Industria | Poland | Customer / offtaker, Operator | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Shandong Nuclear Power Co. | China | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Shanghai Institute of Applied Physics | China | Research, Operator | Not applicable | State-controlled | 2 | 2 |
| Shanghai JHATOM Atomic Technology | China | Reactor developer, Vendor | Privately held | Private | 1 | None tracked here |
| Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute (SNERDI) | China | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 2 | None tracked here |
| Shearwater Energy | United Kingdom | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Siberian Chemical Plant JSC (Siberian Chemical Combine) | Russia | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Sister 1 LLC | United States | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| SMR, LLC (Holtec) | United States | Project proposer | Unknown | Unknown | None tracked here | 2 |
| SN Nuclearelectrica SA | Romania | Utility, Investor | Publicly listed · Bucharest Stock Exchange (BVB), Principal market:SNN | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Southern Infrastructure Pty. Ltd. | Australia | Reactor developer | Unknown | Unknown | None tracked here | None tracked here |
| SPIC | China | Utility, Reactor developer | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 2 |
| SPIC Nuclear Energy Co. | China | Operator | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Standard Nuclear | United States | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Standard Power | United States | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 2 |
| STAR ENERGY SA | Switzerland | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| StarCore Nuclear | Canada | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| State Power Investment Corporation | China | Reactor developer | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | 1 | 1 |
| Steady Energy | Finland | Reactor developer | Publicly listed · Nasdaq First North Growth Market Finland (Nasdaq Helsinki):STEADY | Unknown | 1 | 1 |
| Stellaria | France | Reactor developer | Unknown | Unknown | 3 | 2 |
| STL Nuclear (Pty) Ltd | South Africa | Reactor developer | Privately held | Private | 2 | None tracked here |
| Stratek Global | South Africa | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 1 |
| Studsvik | Sweden | Operator | Publicly listed · Nasdaq Stockholm:SVIK | Public shareholders | None tracked here | 2 |
| Tata Chemicals North America | United States | Industrial host | Privately held | Mixed | None tracked here | 1 |
| Tata Chemicals Soda Ash Partners LLC | United States | Customer / offtaker, Industrial host | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| Tennessee Valley Authority | United States | Operator, Utility | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 3 |
| Terminus R&D in Energy S.A. | Brazil | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Terra Innovatum | Italy | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Nasdaq:NKLR | Public shareholders | 1 | 1 |
| TerraPower | United States | Reactor developer, Vendor | Privately held | Private | 1 | 2 |
| Terrestrial Energy | United States | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Nasdaq:IMSR | Public shareholders | 1 | 3 |
| Texas A&M Engineering Experiment Station | United States | Research, Industrial host | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| The Texas A&M University System | United States | Industrial host, Research | Unknown | Unknown | None tracked here | 5 |
| Thorizon | Netherlands | Reactor developer | Unknown | Unknown | 2 | 2 |
| Titan-2 | Russia | Other | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| TNO | Netherlands | Research | Unknown | Unknown | None tracked here | None tracked here |
| Tokyo Institute of Technology | Japan | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation | Japan | Reactor developer | Privately held | Private | 2 | 1 |
| Transmutex | Switzerland | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| TREDIC Corporation | United Kingdom | Reactor developer, Vendor | Privately held | Private | 1 | None tracked here |
| TRIGA International | France | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| TRISO-X, LLC | United States | Manufacturer, Vendor | Privately held | Public shareholders | None tracked here | 1 |
| Trondheimsleia Kjernekraft AS | Norway | Operator | Privately held | Mixed | None tracked here | 1 |
| TVEL (Rosatom Fuel Division) | Russia | Manufacturer | Unknown | Unknown | None tracked here | 1 |
| U.S. Army | United States | Government, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 6 |
| U.S. Department of Energy | United States | Government | Unknown | Unknown | None tracked here | 9 |
| U.S. Department of the Air Force | United States | Government, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 3 |
| U.S. DoD Strategic Capabilities Office | United States | Government, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| U.S. Navy | United States | Government, Customer / offtaker | Not applicable | State-controlled | None tracked here | 1 |
| ÚJV Řež | Czechia | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 2 | None tracked here |
| UK Government | United Kingdom | Government | Not applicable | Unknown | None tracked here | 1 |
| Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Ultra Safe Nuclear Corporation | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | None tracked here | 2 |
| University of California, Berkeley | United States | Reactor developer, Research | Unknown | Unknown | 2 | None tracked here |
| University of Illinois Urbana-Champaign | United States | Research, Operator | Not applicable | Unknown | None tracked here | 1 |
| University of West Bohemia and Czech Technical University in Prague | Czechia | Research, Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | None tracked here |
| Urenco | United Kingdom | Reactor developer | Unknown | Unknown | 1 | 4 |
| US SFR Owner, LLC | United States | Operator | Privately held | Private | None tracked here | 1 |
| Utah Associated Municipal Power Systems | United States | Customer / offtaker, Utility | Not applicable | Unknown | None tracked here | 1 |
| Valar Atomics | United States | Reactor developer, Vendor | Unknown | Unknown | 1 | 2 |
| Videberg Kraft | Sweden | Operator, Customer / offtaker | State-controlled (not independently listed) | State-controlled | None tracked here | 1 |
| Westinghouse Electric Company | United States | Reactor developer | Privately held | Unknown | 3 | 7 |
| Westinghouse Government Services | United States | Operator | Privately held | Unknown | None tracked here | 1 |
