Companies
Organizations linked to designs or deployment projects in this release, plus source-backed reactor developers without tracked deployments yet. Listing status, ownership/control, and organization type are separate fields. Parent listings are never inferred onto subsidiaries.
| Company | Role | Listing status | Designs | Tracked projects |
|---|---|---|---|---|
| ARC Clean Technology | Reactor developer, Vendor | Privately held | 1 | 1 |
| BWX Technologies | Reactor developer, Vendor, Manufacturer | Publicly listed · NYSE:BWXT | 1 | None tracked here |
| China Huaneng Group | Operator | Unknown | 1 | 1 |
| China National Nuclear Corporation | Reactor developer, Vendor, Operator | Unknown | 2 | 2 |
| CNEA (Argentina) | Reactor developer, Government | Not applicable | 1 | 1 |
| Dow | Customer / offtaker, Industrial host | Not applicable | None tracked here | 1 |
| GE Vernova Hitachi Nuclear Energy | Reactor developer, Vendor | Privately held | 1 | 2 |
| Holtec International | Reactor developer, Vendor | Privately held | 1 | 1 |
| Kairos Power | Reactor developer, Vendor | Privately held | 1 | 2 |
| NANO Nuclear Energy | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Nasdaq:NNE | None tracked here | None tracked here |
| NB Power | Operator, Utility | Not applicable | None tracked here | 1 |
| NuScale Power | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · NYSE:SMR | 1 | 2 |
| Oklo Inc. | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · NYSE:OKLO | 1 | 1 |
| Ontario Power Generation | Operator, Utility | Not applicable | None tracked here | 1 |
| Rolls-Royce SMR | Reactor developer, Vendor | Privately held | 1 | 2 |
| Rosatom | Reactor developer, Vendor, Operator | Not applicable | 3 | 3 |
| Tennessee Valley Authority | Operator, Utility | Not applicable | None tracked here | 1 |
| TerraPower | Reactor developer, Vendor | Privately held | 1 | 1 |
| Terrestrial Energy | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Nasdaq:IMSR | 1 | None tracked here |
| Utah Associated Municipal Power Systems | Customer / offtaker, Utility | Not applicable | None tracked here | 1 |
| X-energy | Reactor developer, Vendor | Publicly listed · Nasdaq:XE | 1 | 1 |
Coverage checklist / expansion backlog:
see repository research/company-coverage-checklist.md (also summarized on Methodology).